更新時(shí)間:2024-10-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1321
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
英國(guó)LASCAR 進(jìn)口EL-USB-1溫度數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品詳細(xì)信息
EL-USB-1
測(cè)量溫度范圍為 -35 °C 至 +80 °C
簡(jiǎn)單 USB 接口便于設(shè)置和數(shù)據(jù)下載
超過(guò) 16,000 個(gè)溫度讀數(shù)
用戶(hù)可編程的采樣率和高/低報(bào)警級(jí)別
明亮的紅色、綠色和琥珀色 LED 狀態(tài)指示
與 EL-DataPad 數(shù)據(jù)采集裝置兼容
英國(guó)LASCAR 進(jìn)口EL-USB-1溫度數(shù)據(jù)記錄儀
測(cè)量范圍 | -35 至 +80°C |
內(nèi)部精度 | 0.5°C |
精度(總誤差) | ±1°C |
記錄比率 | 10 秒至 12 小時(shí) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 25 x 23 x 99mm |
測(cè)量參數(shù) | 溫度 | |
傳感器類(lèi)型 | 溫度 | |
接口類(lèi)型 | USB | |
zui大溫度測(cè)量 | +80 °C | |
*溫度測(cè)量精確度 | ±1 °C | |
溫度測(cè)量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電源 | 電池 | |
報(bào)警 | 是 | |
尺寸 | 26.8 (Dia.) x 98mm | |
型號(hào)(P) | EL-USB-1 | |
zui低工作溫度 | -35°C | |
長(zhǎng)度 | 98mm | |
直徑 | 26.8mm | |
電池類(lèi)型 | 1/2 AA | |
zui高工作溫度 | +80°C | |
寬度 | 26mm | |
每通道讀數(shù)目 | 16382 | |
電池壽命 | 1 年 | |
包括 | 電池,電纜 | |
高度 | 26.8mm |
EL-USB-1 進(jìn)口英國(guó)LASCAR溫度數(shù)據(jù)記錄儀