更新時(shí)間:2024-10-06
訪問(wèn)量:1206
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
374-188-2美國(guó)C-FLEX透明管 ADCF374焊接管25號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
374-188-2美國(guó)C-FLEX透明管 ADCF374焊接管25號(hào)
貨號(hào) | 公制尺寸(內(nèi)徑*外徑*壁厚) | 英制尺寸(內(nèi)徑*外徑*壁厚) | 長(zhǎng)度 |
374-125-2 | 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 1/8×1/4×1/16 | 15米 |
374-188-2 | 4.8×8×1.6,25號(hào) | 3/16×5/16×1/16 | 15米 |
374-188-3 | 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 3/16×3/8×3/32 | 15米 |
374-250-2 | 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 1/4×3/8×1/16 | 15米 |
374-250-3 | 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 1/4×7/16×3/32 | 15米 |
374-250-4 | 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 1/4×1/2×1/8 | 15米 |
374-313-2 | 8×11.1×1.6,18號(hào) | 3/8×1/2×1/16 | 15米 |
374-313-3 | 8×12.7×2.4,35號(hào) | 5/16×1/2×3/32 | 15米 |
374-375-3 | 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 3/8×9/16×3/32 | 15米 |
374-375-4 | 9.6×16×3.2,73號(hào) | 3/8×5/8×1/8 | 15米 |
374-500-4 | 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 1/2×3/4×1/8 | 15米 |
374-750-4 | 19.1×25.4×3.2 | 3/4×1×1/8 | 4.5米 |
374-188-2