更新時間:2024-10-07
訪問量:1245
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
LAQUAact 日本堀場Horiba PD110多參數(shù)水質(zhì)測量儀 93003-50
· 雙通道,可切換顯示屏
· 使用美國NIST或定制pH緩沖液自動調(diào)節(jié)pH值達(dá)5個點
· 0.01 pH分辨率
· 偏移和斜率顯示
· 自動/手動溫度補償
· 溫度校準(zhǔn)功能
· 測量溶解氧(DO)濃度(mg / L)和%飽和度單位
· 0.01 mg / L或0.1%DO分辨率
· 補償鹽度,溫度和大氣壓力
· 最多2個DO校準(zhǔn)點
· 自動記錄數(shù)據(jù)
· 內(nèi)置內(nèi)存最多可存儲1000個數(shù)據(jù)
· 自動關(guān)閉(可編程:1到30分鐘)
· 自動保持/自動穩(wěn)定測量
· 振動報警(可編程:1到400天)
· 內(nèi)置電極夾可在儀表兩側(cè)安裝2個電極
· 大型背光LCD:52mm x 64mm
· RS232C輸出,用于將儀表連接到兼容的打印機或計算機
· IP67防護(hù)等級:防水(可承受30分鐘,浸入1米深的水中)并防塵
· 由2個AAA(LR03)或鎳氫充電電池或電源適配器供電
· 采用新型模壓手提箱包裝
LAQUAact 日本堀場Horiba PD110多參數(shù)水質(zhì)測量儀 93003-50
模型 | LAQUAact PD110 雙通道pH / ORP / DO /溫度(°C) |
pH范圍 | pH值為-2.00至16.00 |
解析度 | 0.01 pH |
準(zhǔn)確性 | ±0.01 pH |
校準(zhǔn)點 | 最多5個 |
緩沖選項 | USA / NIST / Custom |
ORP范圍 | ±2000 mV |
解析度 | 1 mV |
準(zhǔn)確性 | ±1mV或0.2%的讀數(shù)(以較大者為準(zhǔn)) |
DO范圍 | 0.00至20.00 mg / L / 0.0至200.0% |
解析度 | 0.01毫克/升或0.1% |
準(zhǔn)確性 | ±0.1 mg / L. |
鹽度補償 | 0.0至40.0 ppt |
氣壓補償 | 是 |
溫度補償 | 是 |
校準(zhǔn)點 | 最多2個 |
做探針 | 帶集成溫度傳感器的電鍍 |
溫度范圍 | -30.0至130.0°C |
解析度 | 0.1°C |
準(zhǔn)確性 | ±0.4°C |
校準(zhǔn)選項 | 是 |
記憶數(shù)據(jù) | 1000 |
自動記錄數(shù)據(jù) | 是 |
實時時鐘 | 是 |
日期/時間戳 | 是 |
自動關(guān)閉 | 是(可編程:1至30分鐘) |
自動保持/自動穩(wěn)定 | 是 |
偏移/斜率顯示 | 是(根據(jù)校準(zhǔn),獨立的酸性和堿性斜率) |
校準(zhǔn)報警 | 是(可編程:1至400天) |
電極狀態(tài) | 在屏幕上顯示 |
診斷信息 | 是 |
顯示 | 定制背光LCD /雙通道/可切換顯示器 |
輸入 | 2個BNC,2個唱機,DC插座 |
產(chǎn)量 | RS232C |
知識產(chǎn)權(quán)評級 | IP67,抗沖擊 |
電源要求 | 2個AAA(LR03)或鎳氫充電電池或電源適配器 |
電池壽命 | > 500小時 |
LAQUAact 日本堀場Horiba PD110多參數(shù)水質(zhì)測量儀 93003-50